大規模小売店舗立地法の届出(店舗面積1,000㎡超)を、各自治体の公表ページから毎朝あつめています。届出は開店の8か月以上前に出るので、ニュースになる前に分かります。
届出に書かれた開店・変更・廃止の予定日が、今日より先のもの。
| 届出日 | 種類 | 店舗 | 市区町村 | 予定日 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 新設 | (仮称)平野北一丁目計画 | 大阪市平野区 | 6,877㎡ | |
| 2026-02-02 | 新設 | (仮称)ラ・ムー南港店 | 大阪市住之江区 | 1,669㎡ | |
| 2026-02-02 | 変更 | 新大阪センイシティー・セントラルスクエア西宮原店 | 大阪市淀川区 | 6,700㎡ | |
| 2026-02-13 | 新設 | (仮称)フレッシュバザール枚方藤阪駅前店複合店舗 | 枚方市 | 1,866㎡ | |
| 2026-02-24 | 新設 | ドラッグコスモス出屋敷店 | 枚方市 | 1,203㎡ | |
| 2026-02-27 | 新設 | ドラッグコスモス加美西店 | 大阪市平野区 | 1,222㎡ | |
| 2026-03-02 | 新設 | (仮称)ケーズデンキ堺大仙店 | 堺市堺区 | ||
| 2026-03-02 | 新設 | ライフ大仙店 | 堺市堺区 | ||
| 2026-03-11 | 新設 | ドラッグコスモス深井中町店 | 堺市中区 | ||
| 2026-03-13 | 新設 | (仮称)和泉市観音寺複合施設 | 和泉市 | 6,460㎡ | |
| 2026-03-27 | 新設 | 松源浪速店 | 大阪市浪速区 | 1,890㎡ | |
| 2026-02-27 | 新設 | (仮称)テックランド堺南島店 | 堺市堺区 | ||
| 2026-06-23 | 中規模 | スギ薬局堺毛穴店 | 堺市中区 | ||
| 2026-04-17 | 新設 | (仮称)ラ・ムー門真店 | 門真市 | 1,612㎡ | |
| 2026-04-23 | 変更 | イオンタウンあびこ駅前 | 大阪市住吉区 | 2,500㎡ | |
| 2026-05-29 | 新設 | (仮称)フォレストモール泉南 | 泉南市 | 5,817㎡ | |
| 2026-05-29 | 新設 | (仮称)コメリパワー泉南店 | 泉南市 | 9,736㎡ | |
| 2026-05-29 | 新設 | 東住吉区住道矢田PJ | 大阪市東住吉区 | 1,841㎡ | |
| 2026-06-01 | 新設 | ドラッグコスモスのぞみ野店 | 和泉市 | 1,409㎡ | |
| 2026-06-03 | 変更 | じゃんぼスクエア河内長野 | 河内長野市 | ||
| 2026-06-12 | 新設 | ドラッグコスモス堺高尾店 | 堺市南区 | ||
| 2026-06-12 | 新設 | ドラッグコスモス八田西町店 | 堺市中区 |
店舗面積が1,000㎡以下になる届出。閉店・縮小・建て替えのいずれか。理由が書かれているものは各ページに。
| 届出日 | 種類 | 店舗 | 市区町村 | 予定日 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 廃止 | 大真トップセンター | 門真市 | ||
| 2026-08-25 | 廃止 | コープ茨木白川 | 茨木市 | ||
| 2026-06-03 | 廃止 | コープ箕面中央 | 箕面市 | 3,473㎡ | |
| 2026-05-07 | 廃止 | イズミヤ淡路店 | 大阪市東淀川区 | 4,241㎡ | |
| 2026-03-19 | 廃止 | 同志ビル | 豊中市 | 6,070㎡ | |
| 2026-02-25 | 廃止 | イズミヤ枚方店 | 枚方市 | 11,773㎡ | |
| 2026-02-24 | 廃止 | コジマNEW堺店 | 堺市堺区 | ||
| 2026-02-20 | 廃止 | セルシー | 豊中市 | 10,072㎡ | |
| 2025-11-25 | 廃止 | 2025年日本国際博覧会 | 大阪市此花区 | 20,542㎡ | |
| 2025-10-10 | 廃止 | 千里阪急ホテル | 豊中市 | 1,657㎡ | |
| 2025-09-18 | 廃止 | エディオン塚口店 | 尼崎市 | 6,304㎡ | |
| 2025-07-31 | 廃止 | キリン堂北花田店 | 堺市北区 |
| 届出日 | 種類 | 店舗 | 市区町村 | 予定日 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 新設 | (仮称)コーナンPRO姫路飾磨店 | 姫路市 | ||
| 2026-07-31 | 新設 | (仮称)そよら小野 | 小野市 | ||
| 2026-07-28 | 新設 | (仮称)マックスバリュ安田店 | 加古川市 | 3,313㎡ | |
| 2026-06-30 | 新設 | (仮称)宝塚市伊孑志計画 | 宝塚市 | ||
| 2026-06-23 | 新設 | (仮称)ドラッグコスモス上手野店 | 兵庫県 | ||
| 2026-06-12 | 新設 | ドラッグコスモス堺高尾店 | 堺市南区 | ||
| 2026-06-12 | 新設 | ドラッグコスモス八田西町店 | 堺市中区 | ||
| 2026-06-01 | 新設 | ドラッグコスモスのぞみ野店 | 和泉市 | 1,409㎡ | |
| 2026-05-29 | 新設 | (仮称)フォレストモール泉南 | 泉南市 | 5,817㎡ | |
| 2026-05-29 | 新設 | (仮称)コメリパワー泉南店 | 泉南市 | 9,736㎡ | |
| 2026-05-29 | 新設 | 東住吉区住道矢田PJ | 大阪市東住吉区 | 1,841㎡ | |
| 2026-05-29 | 新設 | (仮称)i you Town 須磨 | 神戸市 | 617㎡ |
縦覧期間(4か月)が終わって元のページには載らなくなったもの。ここには残ります。
| 届出日 | 種類 | 店舗 | 市区町村 | 予定日 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 変更 | イオンモール堺鉄砲町 | 堺市堺区 | ||
| 2023-03-14 | 変更 | パンジョ | 堺市南区 | ||
| 2023-03-02 | 変更 | 三井ショッピングパーク ららぽーと堺 | 堺市美原区 | ||
| 2022-12-16 | 変更 | アクロスモール泉北 | 堺市南区 | ||
| 2022-12-08 | 変更 | ケーヨーデイツー泉北原山台店 | 堺市南区 | ||
| 2022-12-05 | 変更 | マナベインテリアハーツ堺美原店 | 堺市美原区 | ||
| 2022-10-25 | 変更 | ケーズデンキ美原店 | 堺市美原区 | ||
| 2022-10-25 | 変更 | ケーズデンキ堺遠里小野店 | 堺市堺区 | ||
| 2022-10-25 | 変更 | ケーズデンキ堺中央環状店 | 堺市北区 | ||
| 2022-10-05 | 変更 | ジョイパーク泉ヶ丘 | 堺市南区 | ||
| 2022-08-09 | 変更 | おおとりウイングス | 堺市西区 | ||
| 2022-07-05 | 変更 | 西友楽市 上野芝 | 堺市西区 |
兵庫県は届出のページに過去分が無いため、県公報の目録から数えた 2007 年からの推移を別に載せています。
更新:毎朝7時ごろ(最終 2026-09-13)。大阪府・大阪市・堺市・兵庫県・神戸市と、大阪府から事務を移譲されている市町のページが対象です。